Cennik
Obowiązuje od 11.01.2010 r.
|
Fakturowanie - WF-Fakturka |
|
|
Sprzedaż i magazyn - WF-Mag |
|
|
Mobilna firma - WF-Mag Mobile 2 |
|
|
Internetowy System Transakcyjny - MiStral |
|
|
Księga podatkowa i ryczałt - WF-KaPeR |
|
|
Finanse i księgowość- WF-FaKir |
|
|
Kadry i płace - WF-GANG |
|
|
|
Ewidencja środków trwałych i amortyzacji - WF-bEST |
|
|
Analizy wielowymiarowe - WF-Analizy |
|
|
Zarządzanie relacjami z klientami - WF-CRM |
|
Zasady dotyczące crossupgrade'u - przejścia z oprogramowania dla DOS na
oprogramowanie dla Windows
| Rabat | Opis |
| 30% | Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS, którzy posiadają ważną aktualizację programu. Uwaga! Aby otrzymać rabat należy dostarczyć następujące dokumenty: fakturę zakupu programu bądź ostatniej płatnej aktualizacji, certyfikat autentyczności, kartę rejestracyjną dla użytkownika, oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows. Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu oprogramowanie dla Windows. |
| 10% | Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS. Uwaga! Aby go otrzymać należy dostarczyć certyfikat autentyczności, kartę rejestracyjną dla użytkownika oraz oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows. Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu oprogramowanie dla Windows. |
| Przykład | W sytuacji, kiedy użytkownik posiada ważną aktualizację programu WF-MAG DOS na np. 6 stanowisk (i pracuje na 6) wykupuje crossupgrade do wariantu BIZNES oraz 5 licencji BIZNES/STANOWISKO na dodatkowe stanowiska do aktualnej cenie, uwzględniając odpowiedni rabat. O ile klient nie posiada Microsoft SQL Server wykupuje również 6 stanowisk SQL. |
Microsoft SQL Server 2008 (Standard/Enterprise)
| Licencja**** | Zakres | Cena* |
| MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime | Licencja na serwer wraz z jednym stanowiskiem |
370,- |
| MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime | Licencja na każde następne stanowisko | 370,- |
| MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla serwera wraz z jednym stanowiskiem | 80,- |
| MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla każdego następnego stanowiska | 90,- |
| MS SQL Server 2008 Enterprise Edition Runtime | Licencja na serwer | 290,- |
| MS SQL Server 2008 Enterprise Edition Runtime | Licencja na jedno stanowisko | 740,- |
| MS SQL Server 2008 Enterprise Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla serwera | 80,- |
| MS SQL Server 2008 Enterprise Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla jednego stanowiska | 160,- |
Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
| Licencja**** | Zakres | Cena* |
| Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services | Licencja na 5 stanowisk | 1800,- |
| Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla 5 stanowisk | 450,- |
* Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (22%)
** Abonament opłacony w systemie rocznym, uprawniający do otrzymania następnej wersji serwera MS SQL w momencie wydania jej przez firmę Microsoft.
W ofercie dostępna jest baza danych Microsoft SQL Server 2008 Express, która stanowi bezpłatne wydanie serwera SQL 2008 (podstawowe funkcje bazy danych, rozmiar pliku bazy do 4 GB, wsparcie dla jednego procesora, obsługa do 1 GB pamięci RAM).
Program można pobrać ze strony.
*** pakiet dostępny wyłącznie dla systemu operacyjnego Windows
**** Licencje na SQL Server są sprzedawane wyłącznie do aktualnych wersji licencji oprogramowania Asseco WAPRO.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zamówiony towar wysyłamy firmą kurierską GLS na koszt zamawiającego (dotyczy także aktualizacji bezpłatnych).